Produkty
Pro zpracování rotačním tvářením jsou k dispozici tyto materiály:
| Typ | Typ polymeru | Popis |
|---|---|---|
| DOWLEX 2629UE / 2629.10UE | LLDPE | High Performance PE: TUV Approved, WRAS Approved |
| DOWLEX 2631UE / 2631.10UE | LLDPE | General Purpose PE: WRAS Approved |
| DOWLEX NG2432UE / NG2432.10UE | LLDPE | Tank Grade: DIBT Approved, WRAS Approved |
| PIBIFLEX PBF 2567-P NATURAL | PBT | Elastomeric Co-polyester |
| PIBIFLEX PBF 3564-P BLACK 9003 | PBT | Elastomeric Co-polyester |
| PIBIFLEX PBF 50518-P BLACK 9003 | PBT | Elastomeric Co-polyester |
| PIBIFLEX PBF 5887-P NATURAL | PBT | Elastomeric Co-polyester |
| PIBIFLEX PBF 8397-P BLACK 9003 | PBT | Elastomeric Co-polyester |
| RESINEX RX 101 BLACK 9003 | LLDPE | High Performance PE: TUV Approved, WRAS Approved |
| RESINEX RX 101 NATURAL | LLDPE | High Performance PE: TUV Approved, WRAS Approved |
| RESINEX RX 102 BEIGE 8001 | LLDPE | Standard Colour Compound |
| RESINEX RX 102 BLACK 9003 | LLDPE | General Purpose PE: WRAS Approved |
| RESINEX RX 102 BLACK GRANITE 10015 | LLDPE | Standard Stone Effect |
| RESINEX RX 102 BLUE GRANITE 10024 | LLDPE | Standard Stone Effect |
| RESINEX RX 102 BROWN 8002 | LLDPE | Standard Colour Compound |
| RESINEX RX 102 CONDUCTIVE BLACK 9014 | LLDPE | Semi-Conductive PE |
| RESINEX RX 102 DARK BLUE 6002 | LLDPE | Standard Colour Compound |
| RESINEX RX 102 DARK GREY 9002 | LLDPE | Standard Colour Compound |
| RESINEX RX 102 DARK SLATE GRANITE 10016 | LLDPE | Standard Stone Effect |
| RESINEX RX 102 DEEP GREEN 7003 | LLDPE | Standard Colour Compound |
| RESINEX RX 102 DOLPHIN BLUE 6003 | LLDPE | Standard Colour Compound |
| RESINEX RX 102 GREEN GRANITE 10014 | LLDPE | Standard Stone Effect |
| RESINEX RX 102 GREY GRANITE 10012 | LLDPE | Standard Stone Effect |
| RESINEX RX 102 JUBILEE GREEN 7002 | LLDPE | Standard Colour Compound |
| RESINEX RX 102 LIGHT BLUE 6001 | LLDPE | Standard Colour Compound |
| RESINEX RX 102 LIGHT GREEN 7001 | LLDPE | Standard Colour Compound |
| RESINEX RX 102 LIGHT GREY 9001 | LLDPE | Standard Colour Compound |
| RESINEX RX 102 LIGHT SLATE GRANITE 10017 | LLDPE | Standard Stone Effect |
| RESINEX RX 102 MAROON 5002 | LLDPE | Standard Colour Compound |
| RESINEX RX 102 NATURAL | LLDPE | General Purpose PE: WRAS Approved |
| RESINEX RX 102 ORANGE 4002 | LLDPE | Standard Colour Compound |
| RESINEX RX 102 RED 5001 | LLDPE | Standard Colour Compound |
| RESINEX RX 102 SANDSTONE GRANITE 10013 | LLDPE | Standard Stone Effect |
| RESINEX RX 102 STONE 8003 | LLDPE | Standard Colour Compound |
| RESINEX RX 102 TERRACOTTA 8004 | LLDPE | Standard Colour Compound |
| RESINEX RX 102 WHITE 1001 | LLDPE | Standard Colour Compound |
| RESINEX RX 102 WHITE GRANITE 10008 | LLDPE | Standard Stone Effect |
| RESINEX RX 102 YELLOW 3001 | LLDPE | Standard Colour Compound |
| RESINEX RX 103 BLACK 9003 | LLDPE | Tank Grade: DIBT Approved, WRAS Approved |
| RESINEX RX 103 FOAM PE 10001 | LLDPE | 8 x Expansion Foaming PE |
| RESINEX RX 103 FOAM PE 10002 | LLDPE | 5 x Expansion Foaming PE |
| RESINEX RX 103 NATURAL | LLDPE | Tank Grade: DIBT Approved, WRAS Approved |
| RESINEX RX 104 NATURAL | POP | Super Flexible PE |
| RESINEX RX 401 BLACK FR 10005 | LLDPE | Flame Retardant PE (UL94 V2) |
| RESINEX RX 401 WHITE FR 10023 | LLDPE | Flame Retardant PE (UL94 V2) |
| RESINEX RX 418 BLACK 9003 | LLDPE | High Stiffness: Impact Modified HDPE |
| RESINEX RX 418 NATURAL | LLDPE | High Stiffness: Impact Modified HDPE |
| RESINEX RX 425 BLACK 9003 | LLDPE | High Stiffness: Impact Modified HDPE |
| RESINEX RX 425 NATURAL | LLDPE | High Stiffness: Impact Modified HDPE |
| RESINEX RX 500 BLACK 9003 | LLDPE | General Purpose PE |
| RESINEX RX 704 RL BLACK 9003 | LLDPE | Roto-Lining PE |


